Intro Thoughts

Status Quo

library(tidyverse)
library(gapminder)
library(ggbraid)

Braid new

gapminder |> 
  filter(country %in% c("Belgium", "Denmark")) |> 
  ggplot() + 
  aes(x = year, y = lifeExp, color = country) + 
  geom_line()

gapminder |> 
  filter(country %in% c("Belgium", "Denmark")) ->
df_long

df_wide <- pivot_wider(df_long |> select(country, year, lifeExp), names_from = country, values_from = lifeExp)

gapminder |> 
  filter(country %in% c("Belgium", "Denmark")) |> 
  ggplot() + 
  aes(x = year) +
  geom_line(aes(y = lifeExp, color = country, x = year), inherit.aes = F) +
  geom_braid(data = df_wide, alpha = 0.6, 
             aes(ymin = Belgium, ymax = Denmark, 
                 fill = Belgium < Denmark)) 
## `geom_braid()` using method = 'line'

# better than geom_ribbon (but not by much w/ group = 1)
gapminder |> 
  filter(country %in% c("Belgium", "Denmark")) |> 
  ggplot() + 
  aes(x = year) +
  geom_line(aes(y = lifeExp, color = country, x = year), inherit.aes = F) +
  geom_ribbon(data = df_wide, alpha = 0.6, 
             aes(ymin = Belgium, ymax = Denmark, 
                 fill = Belgium < Denmark, group = 1)) 

StatBraidNew2

we had done interpolation between each point, but now a new approach

  1. divide x space up.
  2. cross for each group.
  3. delete original data
  4. go wide
  5. use with ribbon

interpolate

compute_panel_braid

interpolate <- function(data, n = 9){
  
  x_minimum <- min(data$x, na.rm = T)
  x_maximum <- max(data$x, na.rm = T)
  
  x_divided <- seq(x_minimum, x_maximum, length.out = n)
  df_x_seq <- data.frame(x = x_divided, original = F)
  
  data |>
    mutate(original = T) |>
    full_join(df_x_seq, by = c("x", "original")) |>
    arrange(x) |>
    # mutate(x_seq = !is.na(x_seq)) |>
    # mutate(original = !x_seq) |> 
    mutate(strech = cumsum(original)) |>
    group_by(strech) |> 
    # mutate(row = 0:(n()-1)) >
    mutate(prop_advance = (0:(n()-1))/n()) |>
    ungroup() |> 
    mutate(yoriginal = y) |>
    mutate(ystart = y) |> 
    fill(ystart, .direction = "down") |>
    # fill(ystart, .direction = "up") |>
    mutate(yending = y) |> 
    fill(yending, .direction = "up") |>
    # fill(yending, .direction = "down") |>
    mutate(ydiff = yending - ystart) |>
    mutate(y = ystart + prop_advance * ydiff) |> 
    # fill(PANEL) |> 
    # fill(group) |> 
    filter(!original)
}

data.frame(x = 1:3, y = c(1,0,1)) |> 
  interpolate() |>
  ggplot() + 
  aes(x, y) + 
  geom_point()
## Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_point()`).

compute_panel_braid <- function(data = df_long, scales, n = 30){
  
  # data$x = data$lifeExp
  
  x_minimum <- min(data$x, na.rm = T)
  x_maximum <- max(data$x, na.rm = T)
  
  x_divided <- seq(x_minimum, x_maximum, length.out = n)
  df_x_seq <- data.frame(x = x_divided, x_seq = T)

  # data$strand <- data$country
  # data$y <- data$lifeExp
  # data$PANEL <- 1
  # data$group <- 1

  strands <- data |> 
    # arrange(x) 
    mutate(minmax = strand |> as.character() |> as.factor() |> as.numeric()) |>
    pivot_wider(names_from = minmax, values_from = y, names_prefix = "strand_", id_cols = c(PANEL, group, x)) |>
    mutate(ymin = strand_1,
           ymax = strand_2)
  
  strands |> 
    select(y = ymin, x, PANEL, group) |>
    full_join(df_x_seq) |>
    arrange(x) |>
    mutate(x_seq = !is.na(x_seq)) |>
    mutate(original = !x_seq) |> 
    mutate(strech = cumsum(original)) |>
    group_by(strech) |> 
    mutate(prop_advance = 0:(n()-1)/n()) |>
    ungroup() |> 
    mutate(ystart = y) |> 
    fill(ystart, .direction = "down") |>
    # fill(ystart, .direction = "up") |>
    mutate(yending = y) |> 
    fill(yending, .direction = "up") |>
    # fill(yending, .direction = "down") |>
    mutate(ydiff = yending - ystart) |>
    mutate(y = ystart + prop_advance*ydiff) |> 
    fill(PANEL) |> 
    fill(group) |> 
    filter(x_seq) |>
    select(x, ymin = y, PANEL, group) ->
  strands_min

  strands |> 
    select(y = ymax, x, PANEL, group) |>
    full_join(df_x_seq) |>
    arrange(x) |>
    mutate(x_seq = !is.na(x_seq)) |>
    mutate(original = !x_seq) |> 
    mutate(strech = cumsum(original)) |>
    group_by(strech) |> 
    mutate(prop_advance = 0:(n()-1)/n()) |>
    ungroup() |> 
    mutate(ystart = y) |> 
    fill(ystart, .direction = "down") |>
    # fill(ystart, .direction = "up") |>
    mutate(yending = y) |> 
    fill(yending, .direction = "up") |>    
    # fill(yending, .direction = "down") |>
    mutate(ydiff = yending - ystart) |>
    mutate(y = ystart + prop_advance*ydiff) |> 
    fill(PANEL) |> 
    fill(group) |> 
    filter(x_seq) |>
    select(ymax = y) ->
  strands_max

  bind_cols(strands_min, 
            strands_max) |> 
    mutate(xend = x,
           yend = ymax,
           y = ymin) |>
    mutate(row_number = row_number())
  
}
gapminder |> 
  filter(country %in% c("Belgium", "Denmark")) |> 
  select(x = year, y = lifeExp, strand = country) |>
  mutate(PANEL = 1, group = 1) |>
  compute_panel_braid(n = 3) 
## Joining with `by = join_by(x)`
## Joining with `by = join_by(x)`
## # A tibble: 3 × 9
##       x  ymin PANEL group  ymax  xend  yend     y row_number
##   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>      <int>
## 1 1952   68       1     1  70.8 1952   70.8  68            1
## 2 1980.  73.4     1     1  74.7 1980.  74.7  73.4          2
## 3 2007   79.4     1     1  78.3 2007   78.3  79.4          3
gapminder |> 
  filter(country %in% c("Belgium", "Denmark")) |> 
  select(x = year, y = lifeExp, strand = country) |>
  mutate(PANEL = 1, group = 1) |>
  compute_panel_braid(n = 300) |>
  ggplot() +
  aes(x = x, ymin = ymin, 
      ymax = ymax, 
      color = ymin > ymax, 
      fill = ymin > ymax, y = y, yend = yend, 
      xend = xend) + 
  geom_ribbon(alpha = .2) + 
  geom_segment() +
  aes(label = row_number) +
  geom_text()
## Joining with `by = join_by(x)`
## Joining with `by = join_by(x)`

last_plot() +
  geom_point(data = df_long, aes(x = year, y = lifeExp), inherit.aes = F)

StatBraid2

StatBraid2 <- ggproto("StatBraid2", Stat,
                      compute_panel = compute_panel_braid,
                      default_aes = aes(fill = 
                                          after_stat(ymin < ymax),
                                        color = 
                                          after_stat(ymin < ymax),
                                        label = after_stat(row_number)
                                        )
)

gapminder |> 
  filter(country %in% c("Belgium", "Denmark")) |> 
  ggplot() + 
  aes(x = year, y = lifeExp, 
      color = country, 
      strand = country) +
  geom_line() + 
  geom_ribbon(stat = StatBraid2, alpha = .2, n = 300) #+ 
## Joining with `by = join_by(x)`
## Joining with `by = join_by(x)`
## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_ribbon()`).

  # geom_text(stat = StatBraid2) + 
  # geom_segment(stat = StatBraid2)

layer_data(i = 2) |> head()
## Joining with `by = join_by(x)`
## Joining with `by = join_by(x)`
##            x     ymin PANEL group     ymax     xend     yend        y
## 1   1952.000 68.00000     1     1       NA 1952.000       NA 68.00000
## 301 2007.000 79.44100     1     1 78.25520 2007.000 78.25520 79.44100
## 2   1952.000 68.04276     1     2 70.78000 1952.000 70.78000 68.04276
## 3   1952.184 68.08552     1     2 70.85103 1952.184 70.85103 68.08552
## 4   1952.368 68.12828     1     2 70.88655 1952.368 70.88655 68.12828
## 5   1952.552 68.17103     1     2 70.92207 1952.552 70.92207 68.17103
##     row_number    fill label flipped_aes colour linewidth linetype alpha
## 1            1  grey50     1       FALSE     NA       0.5        1   0.2
## 301        301 #F8766D   301       FALSE     NA       0.5        1   0.2
## 2            2 #00BFC4     2       FALSE     NA       0.5        1   0.2
## 3            3 #00BFC4     3       FALSE     NA       0.5        1   0.2
## 4            4 #00BFC4     4       FALSE     NA       0.5        1   0.2
## 5            5 #00BFC4     5       FALSE     NA       0.5        1   0.2
last_plot() + 
  ggplyr::data_filter(year > 1970) + 
  ggplyr::data_filter(year < 1993)
## Joining with `by = join_by(x)`
## Joining with `by = join_by(x)`
## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_ribbon()`).

layer_data(i = 2) 
## Joining with `by = join_by(x)`
## Joining with `by = join_by(x)`
##            x     ymin PANEL group     ymax     xend     yend        y
## 1   1972.000 71.44000     1     1       NA 1972.000       NA 71.44000
## 301 1992.000 76.46000     1     1 75.31623 1992.000 75.31623 76.46000
## 2   1972.000 71.45789     1     2 73.47000 1972.000 73.47000 71.45789
## 3   1972.067 71.47579     1     2 73.50211 1972.067 73.50211 71.47579
## 4   1972.134 71.49368     1     2 73.51816 1972.134 73.51816 71.49368
## 5   1972.201 71.51158     1     2 73.53421 1972.201 73.53421 71.51158
## 6   1972.268 71.52947     1     2 73.55026 1972.268 73.55026 71.52947
## 7   1972.334 71.54737     1     2 73.56632 1972.334 73.56632 71.54737
## 8   1972.401 71.56526     1     2 73.58237 1972.401 73.58237 71.56526
## 9   1972.468 71.58316     1     2 73.59842 1972.468 73.59842 71.58316
## 10  1972.535 71.60105     1     2 73.61447 1972.535 73.61447 71.60105
## 11  1972.602 71.61895     1     2 73.63053 1972.602 73.63053 71.61895
## 12  1972.669 71.63684     1     2 73.64658 1972.669 73.64658 71.63684
## 13  1972.736 71.65474     1     2 73.66263 1972.736 73.66263 71.65474
## 14  1972.803 71.67263     1     2 73.67868 1972.803 73.67868 71.67263
## 15  1972.870 71.69053     1     2 73.69474 1972.870 73.69474 71.69053
## 16  1972.936 71.70842     1     2 73.71079 1972.936 73.71079 71.70842
## 17  1973.003 71.72632     1     2 73.72684 1973.003 73.72684 71.72632
## 18  1973.070 71.74421     1     2 73.74289 1973.070 73.74289 71.74421
## 19  1973.137 71.76211     1     2 73.75895 1973.137 73.75895 71.76211
## 20  1973.204 71.78000     1     2 73.77500 1973.204 73.77500 71.78000
## 21  1973.271 71.79789     1     2 73.79105 1973.271 73.79105 71.79789
## 22  1973.338 71.81579     1     2 73.80711 1973.338 73.80711 71.81579
## 23  1973.405 71.83368     1     2 73.82316 1973.405 73.82316 71.83368
## 24  1973.472 71.85158     1     2 73.83921 1973.472 73.83921 71.85158
## 25  1973.538 71.86947     1     2 73.85526 1973.538 73.85526 71.86947
## 26  1973.605 71.88737     1     2 73.87132 1973.605 73.87132 71.88737
## 27  1973.672 71.90526     1     2 73.88737 1973.672 73.88737 71.90526
## 28  1973.739 71.92316     1     2 73.90342 1973.739 73.90342 71.92316
## 29  1973.806 71.94105     1     2 73.91947 1973.806 73.91947 71.94105
## 30  1973.873 71.95895     1     2 73.93553 1973.873 73.93553 71.95895
## 31  1973.940 71.97684     1     2 73.95158 1973.940 73.95158 71.97684
## 32  1974.007 71.99474     1     2 73.96763 1974.007 73.96763 71.99474
## 33  1974.074 72.01263     1     2 73.98368 1974.074 73.98368 72.01263
## 34  1974.140 72.03053     1     2 73.99974 1974.140 73.99974 72.03053
## 35  1974.207 72.04842     1     2 74.01579 1974.207 74.01579 72.04842
## 36  1974.274 72.06632     1     2 74.03184 1974.274 74.03184 72.06632
## 37  1974.341 72.08421     1     2 74.04789 1974.341 74.04789 72.08421
## 38  1974.408 72.10211     1     2 74.06395 1974.408 74.06395 72.10211
## 39  1974.475 72.12000     1     2 74.08000 1974.475 74.08000 72.12000
## 40  1974.542 72.13789     1     2 74.09605 1974.542 74.09605 72.13789
## 41  1974.609 72.15579     1     2 74.11211 1974.609 74.11211 72.15579
## 42  1974.676 72.17368     1     2 74.12816 1974.676 74.12816 72.17368
## 43  1974.742 72.19158     1     2 74.14421 1974.742 74.14421 72.19158
## 44  1974.809 72.20947     1     2 74.16026 1974.809 74.16026 72.20947
## 45  1974.876 72.22737     1     2 74.17632 1974.876 74.17632 72.22737
## 46  1974.943 72.24526     1     2 74.19237 1974.943 74.19237 72.24526
## 47  1975.010 72.26316     1     2 74.20842 1975.010 74.20842 72.26316
## 48  1975.077 72.28105     1     2 74.22447 1975.077 74.22447 72.28105
## 49  1975.144 72.29895     1     2 74.24053 1975.144 74.24053 72.29895
## 50  1975.211 72.31684     1     2 74.25658 1975.211 74.25658 72.31684
## 51  1975.278 72.33474     1     2 74.27263 1975.278 74.27263 72.33474
## 52  1975.344 72.35263     1     2 74.28868 1975.344 74.28868 72.35263
## 53  1975.411 72.37053     1     2 74.30474 1975.411 74.30474 72.37053
## 54  1975.478 72.38842     1     2 74.32079 1975.478 74.32079 72.38842
## 55  1975.545 72.40632     1     2 74.33684 1975.545 74.33684 72.40632
## 56  1975.612 72.42421     1     2 74.35289 1975.612 74.35289 72.42421
## 57  1975.679 72.44211     1     2 74.36895 1975.679 74.36895 72.44211
## 58  1975.746 72.46000     1     2 74.38500 1975.746 74.38500 72.46000
## 59  1975.813 72.47789     1     2 74.40105 1975.813 74.40105 72.47789
## 60  1975.880 72.49579     1     2 74.41711 1975.880 74.41711 72.49579
## 61  1975.946 72.51368     1     2 74.43316 1975.946 74.43316 72.51368
## 62  1976.013 72.53158     1     2 74.44921 1976.013 74.44921 72.53158
## 63  1976.080 72.54947     1     2 74.46526 1976.080 74.46526 72.54947
## 64  1976.147 72.56737     1     2 74.48132 1976.147 74.48132 72.56737
## 65  1976.214 72.58526     1     2 74.49737 1976.214 74.49737 72.58526
## 66  1976.281 72.60316     1     2 74.51342 1976.281 74.51342 72.60316
## 67  1976.348 72.62105     1     2 74.52947 1976.348 74.52947 72.62105
## 68  1976.415 72.63895     1     2 74.54553 1976.415 74.54553 72.63895
## 69  1976.482 72.65684     1     2 74.56158 1976.482 74.56158 72.65684
## 70  1976.548 72.67474     1     2 74.57763 1976.548 74.57763 72.67474
## 71  1976.615 72.69263     1     2 74.59368 1976.615 74.59368 72.69263
## 72  1976.682 72.71053     1     2 74.60974 1976.682 74.60974 72.71053
## 73  1976.749 72.72842     1     2 74.62579 1976.749 74.62579 72.72842
## 74  1976.816 72.74632     1     2 74.64184 1976.816 74.64184 72.74632
## 75  1976.883 72.76421     1     2 74.65789 1976.883 74.65789 72.76421
## 76  1976.950 72.78211     1     2 74.67395 1976.950 74.67395 72.78211
## 77  1977.017 72.81487     1     2 74.68921 1977.017 74.68921 72.81487
## 78  1977.084 72.82974     1     2 74.68842 1977.084 74.68842 72.82974
## 79  1977.151 72.84461     1     2 74.68763 1977.151 74.68763 72.84461
## 80  1977.217 72.85947     1     2 74.68684 1977.217 74.68684 72.85947
## 81  1977.284 72.87434     1     2 74.68605 1977.284 74.68605 72.87434
## 82  1977.351 72.88921     1     2 74.68526 1977.351 74.68526 72.88921
## 83  1977.418 72.90408     1     2 74.68447 1977.418 74.68447 72.90408
## 84  1977.485 72.91895     1     2 74.68368 1977.485 74.68368 72.91895
## 85  1977.552 72.93382     1     2 74.68289 1977.552 74.68289 72.93382
## 86  1977.619 72.94868     1     2 74.68211 1977.619 74.68211 72.94868
## 87  1977.686 72.96355     1     2 74.68132 1977.686 74.68132 72.96355
## 88  1977.753 72.97842     1     2 74.68053 1977.753 74.68053 72.97842
## 89  1977.819 72.99329     1     2 74.67974 1977.819 74.67974 72.99329
## 90  1977.886 73.00816     1     2 74.67895 1977.886 74.67895 73.00816
## 91  1977.953 73.02303     1     2 74.67816 1977.953 74.67816 73.02303
## 92  1978.020 73.03789     1     2 74.67737 1978.020 74.67737 73.03789
## 93  1978.087 73.05276     1     2 74.67658 1978.087 74.67658 73.05276
## 94  1978.154 73.06763     1     2 74.67579 1978.154 74.67579 73.06763
## 95  1978.221 73.08250     1     2 74.67500 1978.221 74.67500 73.08250
## 96  1978.288 73.09737     1     2 74.67421 1978.288 74.67421 73.09737
## 97  1978.355 73.11224     1     2 74.67342 1978.355 74.67342 73.11224
## 98  1978.421 73.12711     1     2 74.67263 1978.421 74.67263 73.12711
## 99  1978.488 73.14197     1     2 74.67184 1978.488 74.67184 73.14197
## 100 1978.555 73.15684     1     2 74.67105 1978.555 74.67105 73.15684
## 101 1978.622 73.17171     1     2 74.67026 1978.622 74.67026 73.17171
## 102 1978.689 73.18658     1     2 74.66947 1978.689 74.66947 73.18658
## 103 1978.756 73.20145     1     2 74.66868 1978.756 74.66868 73.20145
## 104 1978.823 73.21632     1     2 74.66789 1978.823 74.66789 73.21632
## 105 1978.890 73.23118     1     2 74.66711 1978.890 74.66711 73.23118
## 106 1978.957 73.24605     1     2 74.66632 1978.957 74.66632 73.24605
## 107 1979.023 73.26092     1     2 74.66553 1979.023 74.66553 73.26092
## 108 1979.090 73.27579     1     2 74.66474 1979.090 74.66474 73.27579
## 109 1979.157 73.29066     1     2 74.66395 1979.157 74.66395 73.29066
## 110 1979.224 73.30553     1     2 74.66316 1979.224 74.66316 73.30553
## 111 1979.291 73.32039     1     2 74.66237 1979.291 74.66237 73.32039
## 112 1979.358 73.33526     1     2 74.66158 1979.358 74.66158 73.33526
## 113 1979.425 73.35013     1     2 74.66079 1979.425 74.66079 73.35013
## 114 1979.492 73.36500     1     2 74.66000 1979.492 74.66000 73.36500
## 115 1979.559 73.37987     1     2 74.65921 1979.559 74.65921 73.37987
## 116 1979.625 73.39474     1     2 74.65842 1979.625 74.65842 73.39474
## 117 1979.692 73.40961     1     2 74.65763 1979.692 74.65763 73.40961
## 118 1979.759 73.42447     1     2 74.65684 1979.759 74.65684 73.42447
## 119 1979.826 73.43934     1     2 74.65605 1979.826 74.65605 73.43934
## 120 1979.893 73.45421     1     2 74.65526 1979.893 74.65526 73.45421
## 121 1979.960 73.46908     1     2 74.65447 1979.960 74.65447 73.46908
## 122 1980.027 73.48395     1     2 74.65368 1980.027 74.65368 73.48395
## 123 1980.094 73.49882     1     2 74.65289 1980.094 74.65289 73.49882
## 124 1980.161 73.51368     1     2 74.65211 1980.161 74.65211 73.51368
## 125 1980.227 73.52855     1     2 74.65132 1980.227 74.65132 73.52855
## 126 1980.294 73.54342     1     2 74.65053 1980.294 74.65053 73.54342
## 127 1980.361 73.55829     1     2 74.64974 1980.361 74.64974 73.55829
## 128 1980.428 73.57316     1     2 74.64895 1980.428 74.64895 73.57316
## 129 1980.495 73.58803     1     2 74.64816 1980.495 74.64816 73.58803
## 130 1980.562 73.60289     1     2 74.64737 1980.562 74.64737 73.60289
## 131 1980.629 73.61776     1     2 74.64658 1980.629 74.64658 73.61776
## 132 1980.696 73.63263     1     2 74.64579 1980.696 74.64579 73.63263
## 133 1980.763 73.64750     1     2 74.64500 1980.763 74.64500 73.64750
## 134 1980.829 73.66237     1     2 74.64421 1980.829 74.64421 73.66237
## 135 1980.896 73.67724     1     2 74.64342 1980.896 74.64342 73.67724
## 136 1980.963 73.69211     1     2 74.64263 1980.963 74.64263 73.69211
## 137 1981.030 73.70697     1     2 74.64184 1981.030 74.64184 73.70697
## 138 1981.097 73.72184     1     2 74.64105 1981.097 74.64105 73.72184
## 139 1981.164 73.73671     1     2 74.64026 1981.164 74.64026 73.73671
## 140 1981.231 73.75158     1     2 74.63947 1981.231 74.63947 73.75158
## 141 1981.298 73.76645     1     2 74.63868 1981.298 74.63868 73.76645
## 142 1981.365 73.78132     1     2 74.63789 1981.365 74.63789 73.78132
## 143 1981.431 73.79618     1     2 74.63711 1981.431 74.63711 73.79618
## 144 1981.498 73.81105     1     2 74.63632 1981.498 74.63632 73.81105
## 145 1981.565 73.82592     1     2 74.63553 1981.565 74.63553 73.82592
## 146 1981.632 73.84079     1     2 74.63474 1981.632 74.63474 73.84079
## 147 1981.699 73.85566     1     2 74.63395 1981.699 74.63395 73.85566
## 148 1981.766 73.87053     1     2 74.63316 1981.766 74.63316 73.87053
## 149 1981.833 73.88539     1     2 74.63237 1981.833 74.63237 73.88539
## 150 1981.900 73.90026     1     2 74.63158 1981.900 74.63158 73.90026
## 151 1981.967 73.91513     1     2 74.63079 1981.967 74.63079 73.91513
## 152 1982.033 73.94868     1     2 74.63224 1982.033 74.63224 73.94868
## 153 1982.100 73.96737     1     2 74.63447 1982.100 74.63447 73.96737
## 154 1982.167 73.98605     1     2 74.63671 1982.167 74.63671 73.98605
## 155 1982.234 74.00474     1     2 74.63895 1982.234 74.63895 74.00474
## 156 1982.301 74.02342     1     2 74.64118 1982.301 74.64118 74.02342
## 157 1982.368 74.04211     1     2 74.64342 1982.368 74.64342 74.04211
## 158 1982.435 74.06079     1     2 74.64566 1982.435 74.64566 74.06079
## 159 1982.502 74.07947     1     2 74.64789 1982.502 74.64789 74.07947
## 160 1982.569 74.09816     1     2 74.65013 1982.569 74.65013 74.09816
## 161 1982.635 74.11684     1     2 74.65237 1982.635 74.65237 74.11684
## 162 1982.702 74.13553     1     2 74.65461 1982.702 74.65461 74.13553
## 163 1982.769 74.15421     1     2 74.65684 1982.769 74.65684 74.15421
## 164 1982.836 74.17289     1     2 74.65908 1982.836 74.65908 74.17289
## 165 1982.903 74.19158     1     2 74.66132 1982.903 74.66132 74.19158
## 166 1982.970 74.21026     1     2 74.66355 1982.970 74.66355 74.21026
## 167 1983.037 74.22895     1     2 74.66579 1983.037 74.66579 74.22895
## 168 1983.104 74.24763     1     2 74.66803 1983.104 74.66803 74.24763
## 169 1983.171 74.26632     1     2 74.67026 1983.171 74.67026 74.26632
## 170 1983.237 74.28500     1     2 74.67250 1983.237 74.67250 74.28500
## 171 1983.304 74.30368     1     2 74.67474 1983.304 74.67474 74.30368
## 172 1983.371 74.32237     1     2 74.67697 1983.371 74.67697 74.32237
## 173 1983.438 74.34105     1     2 74.67921 1983.438 74.67921 74.34105
## 174 1983.505 74.35974     1     2 74.68145 1983.505 74.68145 74.35974
## 175 1983.572 74.37842     1     2 74.68368 1983.572 74.68368 74.37842
## 176 1983.639 74.39711     1     2 74.68592 1983.639 74.68592 74.39711
## 177 1983.706 74.41579     1     2 74.68816 1983.706 74.68816 74.41579
## 178 1983.773 74.43447     1     2 74.69039 1983.773 74.69039 74.43447
## 179 1983.839 74.45316     1     2 74.69263 1983.839 74.69263 74.45316
## 180 1983.906 74.47184     1     2 74.69487 1983.906 74.69487 74.47184
## 181 1983.973 74.49053     1     2 74.69711 1983.973 74.69711 74.49053
## 182 1984.040 74.50921     1     2 74.69934 1984.040 74.69934 74.50921
## 183 1984.107 74.52789     1     2 74.70158 1984.107 74.70158 74.52789
## 184 1984.174 74.54658     1     2 74.70382 1984.174 74.70382 74.54658
## 185 1984.241 74.56526     1     2 74.70605 1984.241 74.70605 74.56526
## 186 1984.308 74.58395     1     2 74.70829 1984.308 74.70829 74.58395
## 187 1984.375 74.60263     1     2 74.71053 1984.375 74.71053 74.60263
## 188 1984.441 74.62132     1     2 74.71276 1984.441 74.71276 74.62132
## 189 1984.508 74.64000     1     2 74.71500 1984.508 74.71500 74.64000
## 190 1984.575 74.65868     1     2 74.71724 1984.575 74.71724 74.65868
## 191 1984.642 74.67737     1     2 74.71947 1984.642 74.71947 74.67737
## 192 1984.709 74.69605     1     2 74.72171 1984.709 74.72171 74.69605
## 193 1984.776 74.71474     1     2 74.72395 1984.776 74.72395 74.71474
## 194 1984.843 74.73342     1     2 74.72618 1984.843 74.72618 74.73342
## 195 1984.910 74.75211     1     2 74.72842 1984.910 74.72842 74.75211
## 196 1984.977 74.77079     1     2 74.73066 1984.977 74.73066 74.77079
## 197 1985.043 74.78947     1     2 74.73289 1985.043 74.73289 74.78947
## 198 1985.110 74.80816     1     2 74.73513 1985.110 74.73513 74.80816
## 199 1985.177 74.82684     1     2 74.73737 1985.177 74.73737 74.82684
## 200 1985.244 74.84553     1     2 74.73961 1985.244 74.73961 74.84553
## 201 1985.311 74.86421     1     2 74.74184 1985.311 74.74184 74.86421
## 202 1985.378 74.88289     1     2 74.74408 1985.378 74.74408 74.88289
## 203 1985.445 74.90158     1     2 74.74632 1985.445 74.74632 74.90158
## 204 1985.512 74.92026     1     2 74.74855 1985.512 74.74855 74.92026
## 205 1985.579 74.93895     1     2 74.75079 1985.579 74.75079 74.93895
## 206 1985.645 74.95763     1     2 74.75303 1985.645 74.75303 74.95763
## 207 1985.712 74.97632     1     2 74.75526 1985.712 74.75526 74.97632
## 208 1985.779 74.99500     1     2 74.75750 1985.779 74.75750 74.99500
## 209 1985.846 75.01368     1     2 74.75974 1985.846 74.75974 75.01368
## 210 1985.913 75.03237     1     2 74.76197 1985.913 74.76197 75.03237
## 211 1985.980 75.05105     1     2 74.76421 1985.980 74.76421 75.05105
## 212 1986.047 75.06974     1     2 74.76645 1986.047 74.76645 75.06974
## 213 1986.114 75.08842     1     2 74.76868 1986.114 74.76868 75.08842
## 214 1986.181 75.10711     1     2 74.77092 1986.181 74.77092 75.10711
## 215 1986.247 75.12579     1     2 74.77316 1986.247 74.77316 75.12579
## 216 1986.314 75.14447     1     2 74.77539 1986.314 74.77539 75.14447
## 217 1986.381 75.16316     1     2 74.77763 1986.381 74.77763 75.16316
## 218 1986.448 75.18184     1     2 74.77987 1986.448 74.77987 75.18184
## 219 1986.515 75.20053     1     2 74.78211 1986.515 74.78211 75.20053
## 220 1986.582 75.21921     1     2 74.78434 1986.582 74.78434 75.21921
## 221 1986.649 75.23789     1     2 74.78658 1986.649 74.78658 75.23789
## 222 1986.716 75.25658     1     2 74.78882 1986.716 74.78882 75.25658
## 223 1986.783 75.27526     1     2 74.79105 1986.783 74.79105 75.27526
## 224 1986.849 75.29395     1     2 74.79329 1986.849 74.79329 75.29395
## 225 1986.916 75.31263     1     2 74.79553 1986.916 74.79553 75.31263
## 226 1986.983 75.33132     1     2 74.79776 1986.983 74.79776 75.33132
## 227 1987.050 75.36442     1     2 74.80688 1987.050 74.80688 75.36442
## 228 1987.117 75.37883     1     2 74.81377 1987.117 74.81377 75.37883
## 229 1987.184 75.39325     1     2 74.82065 1987.184 74.82065 75.39325
## 230 1987.251 75.40766     1     2 74.82753 1987.251 74.82753 75.40766
## 231 1987.318 75.42208     1     2 74.83442 1987.318 74.83442 75.42208
## 232 1987.385 75.43649     1     2 74.84130 1987.385 74.84130 75.43649
## 233 1987.452 75.45091     1     2 74.84818 1987.452 74.84818 75.45091
## 234 1987.518 75.46532     1     2 74.85506 1987.518 74.85506 75.46532
## 235 1987.585 75.47974     1     2 74.86195 1987.585 74.86195 75.47974
## 236 1987.652 75.49416     1     2 74.86883 1987.652 74.86883 75.49416
## 237 1987.719 75.50857     1     2 74.87571 1987.719 74.87571 75.50857
## 238 1987.786 75.52299     1     2 74.88260 1987.786 74.88260 75.52299
## 239 1987.853 75.53740     1     2 74.88948 1987.853 74.88948 75.53740
## 240 1987.920 75.55182     1     2 74.89636 1987.920 74.89636 75.55182
## 241 1987.987 75.56623     1     2 74.90325 1987.987 74.90325 75.56623
## 242 1988.054 75.58065     1     2 74.91013 1988.054 74.91013 75.58065
## 243 1988.120 75.59506     1     2 74.91701 1988.120 74.91701 75.59506
## 244 1988.187 75.60948     1     2 74.92390 1988.187 74.92390 75.60948
## 245 1988.254 75.62390     1     2 74.93078 1988.254 74.93078 75.62390
## 246 1988.321 75.63831     1     2 74.93766 1988.321 74.93766 75.63831
## 247 1988.388 75.65273     1     2 74.94455 1988.388 74.94455 75.65273
## 248 1988.455 75.66714     1     2 74.95143 1988.455 74.95143 75.66714
## 249 1988.522 75.68156     1     2 74.95831 1988.522 74.95831 75.68156
## 250 1988.589 75.69597     1     2 74.96519 1988.589 74.96519 75.69597
## 251 1988.656 75.71039     1     2 74.97208 1988.656 74.97208 75.71039
## 252 1988.722 75.72481     1     2 74.97896 1988.722 74.97896 75.72481
## 253 1988.789 75.73922     1     2 74.98584 1988.789 74.98584 75.73922
## 254 1988.856 75.75364     1     2 74.99273 1988.856 74.99273 75.75364
## 255 1988.923 75.76805     1     2 74.99961 1988.923 74.99961 75.76805
## 256 1988.990 75.78247     1     2 75.00649 1988.990 75.00649 75.78247
## 257 1989.057 75.79688     1     2 75.01338 1989.057 75.01338 75.79688
## 258 1989.124 75.81130     1     2 75.02026 1989.124 75.02026 75.81130
## 259 1989.191 75.82571     1     2 75.02714 1989.191 75.02714 75.82571
