# gene_data |> #where A,B, and C are indicator variables
#   ggplot() + 
#   aes(dims = dims(A:C)) + 
#   geom_venn()  # Warn without

# y talk
# ggplot() +
#   aes(dims = dims(A:B)) + 
#   geom_venn()
library(tidyverse)

genes <- paste("gene", 1:1000, sep="")


x <- list(A = sample(genes,300),
          B = sample(genes,525),
          C = sample(genes,440),
          D = sample(genes, 50))

ggVennDiagram::ggVennDiagram(x = x)

layer_data(i = 1) |> 
  ggplot() +
  aes(x,y, group = group, fill = fill) + 
  geom_polygon()

library(ggVennDiagram)
## 
## Attaching package: 'ggVennDiagram'
## The following object is masked from 'package:tidyr':
## 
##     unite
# three dimension Venn plot
ggVennDiagram(x[1:3],label = "none")

layer_data(i = 1) |> 
  # filter(fill == "#132B43") |> 
  ggplot() + 
  aes(x,y, label = group,
      fill = group, group = group) + 
  geom_text() + 
  coord_equal() + 
  geom_polygon()

Experiment

gene_data <- tribble(~A, ~B, ~C,
                      T, T, F, 
                      T, T, T,
                      T, F, T)

library(tidyverse)

df_conditions_inclusion_list <- function(df){

  conditions <- df |> names()
  
  conditions
  
  out <- list()

  for(i in 1:length(conditions)){

    out[[i]] <- which(df[conditions[i]] |> pull())

  }

  out
}




compute_panel_venn <- function(data, scales){
  
df <- data |> 
  df_conditions_inclusion_list() |>
  Venn() |> 
  process_data(shape_id = NULL) 
  

left_join(ggVennDiagram:::get_shape_regionedge(df),
            ggVennDiagram:::venn_region(df)) |> 
  rename(x = X,
         y = Y,
         group = id)

}



compute_panel_venn_label <- function(data, scales){
  
df <- data |> 
  df_conditions_inclusion_list() |>  ## dims go here
  Venn() |> 
  process_data(shape_id = NULL) 
  

left_join(ggVennDiagram:::get_shape_regionedge(df),
            ggVennDiagram:::venn_regionlabel(df)) |> 
  rename(x = X,
         y = Y,
         group = id)

}


gene_data |> 
  compute_panel_venn() |>
  ggplot() + 
  aes(x, y, group = group) + 
  geom_point()
## Joining with `by = join_by(id)`

gene_data |> 
  compute_panel_venn() |>
  ggplot() + 
  aes(x,y, group = group, fill = group) + 
  geom_polygon()
## Joining with `by = join_by(id)`

gene_data |> 
  compute_panel_venn_label()
## Joining with `by = join_by(id, X, Y)`
##     group             x             y name item count
## 1       1  1.889084e+00  3.5258134538 <NA> NULL    NA
## 2       1  1.998059e+00  3.4628970787 <NA> NULL    NA
## 3       1  1.784320e+00  3.3302794185 <NA> NULL    NA
## 4       1  1.577561e+00  3.1830473621 <NA> NULL    NA
## 5       1  1.380557e+00  3.0229982974 <NA> NULL    NA
## 6       1  1.194100e+00  2.8507766855 <NA> NULL    NA
## 7       1  1.018942e+00  2.6670760021 <NA> NULL    NA
## 8       1  8.557876e-01  2.4726359449 <NA> NULL    NA
## 9       1  7.052937e-01  2.2682394555 <NA> NULL    NA
## 10      1  5.680663e-01  2.0547095663 <NA> NULL    NA
## 11      1  4.446582e-01  1.8329060869 <NA> NULL    NA
## 12      1  3.355662e-01  1.6037221416 <NA> NULL    NA
## 13      1  2.412295e-01  1.3680805733 <NA> NULL    NA
## 14      1  1.620281e-01  1.1269302274 <NA> NULL    NA
## 15      1  9.828085e-02  0.8812421311 <NA> NULL    NA
## 16      1  5.024445e-02  0.6320055839 <NA> NULL    NA
## 17      1  1.811231e-02  0.3802241732 <NA> NULL    NA
## 18      1  2.013830e-03  0.1269117340 <NA> NULL    NA
## 19      1  2.013830e-03 -0.1269117340 <NA> NULL    NA
## 20      1  1.811231e-02 -0.3802241732 <NA> NULL    NA
## 21      1  3.554863e-02 -0.5168518997 <NA> NULL    NA
## 22      1 -8.881784e-16 -0.5358983849 <NA> NULL    NA
## 23      1 -2.156803e-01 -0.6697205815 <NA> NULL    NA
## 24      1 -4.224387e-01 -0.8169526379 <NA> NULL    NA
## 25      1 -6.194429e-01 -0.9770017026 <NA> NULL    NA
## 26      1 -8.058996e-01 -1.1492233145 <NA> NULL    NA
## 27      1 -9.810578e-01 -1.3329239979 <NA> NULL    NA
## 28      1 -1.144212e+00 -1.5273640551 <NA> NULL    NA
## 29      1 -1.294706e+00 -1.7317605445 <NA> NULL    NA
## 30      1 -1.431934e+00 -1.9452904337 <NA> NULL    NA
## 31      1 -1.555342e+00 -2.1670939131 <NA> NULL    NA
## 32      1 -1.664434e+00 -2.3962778584 <NA> NULL    NA
## 33      1 -1.758770e+00 -2.6319194267 <NA> NULL    NA
## 34      1 -1.837972e+00 -2.8730697726 <NA> NULL    NA
## 35      1 -1.901719e+00 -3.1187578689 <NA> NULL    NA
## 36      1 -1.949756e+00 -3.3679944161 <NA> NULL    NA
## 37      1 -1.964451e+00 -3.4831481003 <NA> NULL    NA
## 38      1 -2.000000e+00 -3.4641016151 <NA> NULL    NA
## 39      1 -2.215680e+00 -3.3302794185 <NA> NULL    NA
## 40      1 -2.422439e+00 -3.1830473621 <NA> NULL    NA
## 41      1 -2.619443e+00 -3.0229982974 <NA> NULL    NA
## 42      1 -2.805900e+00 -2.8507766855 <NA> NULL    NA
## 43      1 -2.981058e+00 -2.6670760021 <NA> NULL    NA
## 44      1 -3.144212e+00 -2.4726359449 <NA> NULL    NA
## 45      1 -3.294706e+00 -2.2682394555 <NA> NULL    NA
## 46      1 -3.431934e+00 -2.0547095663 <NA> NULL    NA
## 47      1 -3.555342e+00 -1.8329060869 <NA> NULL    NA
## 48      1 -3.664434e+00 -1.6037221416 <NA> NULL    NA
## 49      1 -3.758770e+00 -1.3680805733 <NA> NULL    NA
## 50      1 -3.837972e+00 -1.1269302274 <NA> NULL    NA
## 51      1 -3.901719e+00 -0.8812421311 <NA> NULL    NA
## 52      1 -3.949756e+00 -0.6320055839 <NA> NULL    NA
## 53      1 -3.981888e+00 -0.3802241732 <NA> NULL    NA
## 54      1 -3.997986e+00 -0.1269117340 <NA> NULL    NA
## 55      1 -3.997986e+00  0.1269117340 <NA> NULL    NA
## 56      1 -3.981888e+00  0.3802241732 <NA> NULL    NA
## 57      1 -3.949756e+00  0.6320055839 <NA> NULL    NA
## 58      1 -3.901719e+00  0.8812421311 <NA> NULL    NA
## 59      1 -3.837972e+00  1.1269302274 <NA> NULL    NA
## 60      1 -3.758770e+00  1.3680805733 <NA> NULL    NA
## 61      1 -3.664434e+00  1.6037221416 <NA> NULL    NA
## 62      1 -3.555342e+00  1.8329060869 <NA> NULL    NA
## 63      1 -3.431934e+00  2.0547095663 <NA> NULL    NA
## 64      1 -3.294706e+00  2.2682394555 <NA> NULL    NA
## 65      1 -3.144212e+00  2.4726359449 <NA> NULL    NA
## 66      1 -2.981058e+00  2.6670760021 <NA> NULL    NA
## 67      1 -2.805900e+00  2.8507766855 <NA> NULL    NA
## 68      1 -2.619443e+00  3.0229982974 <NA> NULL    NA
## 69      1 -2.422439e+00  3.1830473621 <NA> NULL    NA
## 70      1 -2.215680e+00  3.3302794185 <NA> NULL    NA
## 71      1 -2.000000e+00  3.4641016151 <NA> NULL    NA
## 72      1 -1.776266e+00  3.5839750972 <NA> NULL    NA
## 73      1 -1.545381e+00  3.6894171764 <NA> NULL    NA
## 74      1 -1.308272e+00  3.7800032749 <NA> NULL    NA
## 75      1 -1.065895e+00  3.8553686342 <NA> NULL    NA
## 76      1 -8.192267e-01  3.9152097849 <NA> NULL    NA
## 77      1 -5.692594e-01  3.9592857675 <NA> NULL    NA
## 78      1 -3.169998e-01  3.9874191038 <NA> NULL    NA
## 79      1 -6.346386e-02  3.9994965107 <NA> NULL    NA
## 80      1  1.903277e-01  3.9954693567 <NA> NULL    NA
## 81      1  4.433528e-01  3.9753538578 <NA> NULL    NA
## 82      1  6.945927e-01  3.9392310120 <NA> NULL    NA
## 83      1  9.430357e-01  3.8872462733 <NA> NULL    NA
## 84      1  1.187682e+00  3.8196089658 <NA> NULL    NA
## 85      1  1.427545e+00  3.7365914411 <NA> NULL    NA
## 86      1  1.661660e+00  3.6385279814 <NA> NULL    NA
## 87      1  1.889084e+00  3.5258134538 <NA> NULL    NA
## 88      2  8.000000e+00  0.0000000000 <NA> NULL    NA
## 89      2  7.991947e+00 -0.2536956786 <NA> NULL    NA
## 90      2  7.967819e+00 -0.5063698143 <NA> NULL    NA
## 91      2  7.927715e+00 -0.7570049774 <NA> NULL    NA
## 92      2  7.871795e+00 -1.0045919487 <NA> NULL    NA
## 93      2  7.800284e+00 -1.2481337828 <NA> NULL    NA
## 94      2  7.713472e+00 -1.4866498226 <NA> NULL    NA
## 95      2  7.611706e+00 -1.7191796484 <NA> NULL    NA
## 96      2  7.495398e+00 -1.9447869444 <NA> NULL    NA
## 97      2  7.365014e+00 -2.1625632698 <NA> NULL    NA
## 98      2  7.221081e+00 -2.3716317162 <NA> NULL    NA
## 99      2  7.064178e+00 -2.5711504387 <NA> NULL    NA
## 100     2  6.894936e+00 -2.7603160459 <NA> NULL    NA
## 101     2  6.714038e+00 -2.9383668346 <NA> NULL    NA
## 102     2  6.522211e+00 -3.1045858572 <NA> NULL    NA
## 103     2  6.320228e+00 -3.2583038082 <NA> NULL    NA
## 104     2  6.108902e+00 -3.3989017198 <NA> NULL    NA
## 105     2  5.965875e+00 -3.4814784194 <NA> NULL    NA
## 106     2  5.927715e+00 -3.2429950226 <NA> NULL    NA
## 107     2  5.871795e+00 -2.9954080513 <NA> NULL    NA
## 108     2  5.800284e+00 -2.7518662172 <NA> NULL    NA
## 109     2  5.713472e+00 -2.5133501774 <NA> NULL    NA
## 110     2  5.611706e+00 -2.2808203516 <NA> NULL    NA
## 111     2  5.495398e+00 -2.0552130556 <NA> NULL    NA
## 112     2  5.365014e+00 -1.8374367302 <NA> NULL    NA
## 113     2  5.221081e+00 -1.6283682838 <NA> NULL    NA
## 114     2  5.064178e+00 -1.4288495613 <NA> NULL    NA
## 115     2  4.894936e+00 -1.2396839541 <NA> NULL    NA
## 116     2  4.714038e+00 -1.0616331654 <NA> NULL    NA
## 117     2  4.522211e+00 -0.8954141428 <NA> NULL    NA
## 118     2  4.320228e+00 -0.7416961918 <NA> NULL    NA
## 119     2  4.108902e+00 -0.6010982802 <NA> NULL    NA
## 120     2  3.965875e+00 -0.5185215806 <NA> NULL    NA
## 121     2  3.967819e+00 -0.5063698143 <NA> NULL    NA
## 122     2  3.991947e+00 -0.2536956786 <NA> NULL    NA
## 123     2  4.000000e+00  0.0000000000 <NA> NULL    NA
## 124     2  3.991947e+00  0.2536956786 <NA> NULL    NA
## 125     2  3.967819e+00  0.5063698143 <NA> NULL    NA
## 126     2  3.927715e+00  0.7570049774 <NA> NULL    NA
## 127     2  3.871795e+00  1.0045919487 <NA> NULL    NA
## 128     2  3.800284e+00  1.2481337828 <NA> NULL    NA
## 129     2  3.713472e+00  1.4866498226 <NA> NULL    NA
## 130     2  3.611706e+00  1.7191796484 <NA> NULL    NA
## 131     2  3.495398e+00  1.9447869444 <NA> NULL    NA
## 132     2  3.365014e+00  2.1625632698 <NA> NULL    NA
## 133     2  3.221081e+00  2.3716317162 <NA> NULL    NA
## 134     2  3.064178e+00  2.5711504387 <NA> NULL    NA
## 135     2  2.894936e+00  2.7603160459 <NA> NULL    NA
## 136     2  2.714038e+00  2.9383668346 <NA> NULL    NA
## 137     2  2.522211e+00  3.1045858572 <NA> NULL    NA
## 138     2  2.320228e+00  3.2583038082 <NA> NULL    NA
## 139     2  2.108902e+00  3.3989017198 <NA> NULL    NA
## 140     2  1.998059e+00  3.4628970787 <NA> NULL    NA
## 141     2  2.000000e+00  3.4641016151 <NA> NULL    NA
## 142     2  2.223734e+00  3.5839750972 <NA> NULL    NA
## 143     2  2.454619e+00  3.6894171764 <NA> NULL    NA
## 144     2  2.691728e+00  3.7800032749 <NA> NULL    NA
## 145     2  2.934105e+00  3.8553686342 <NA> NULL    NA
## 146     2  3.180773e+00  3.9152097849 <NA> NULL    NA
## 147     2  3.430741e+00  3.9592857675 <NA> NULL    NA
## 148     2  3.683000e+00  3.9874191038 <NA> NULL    NA
## 149     2  3.936536e+00  3.9994965107 <NA> NULL    NA
## 150     2  4.190328e+00  3.9954693567 <NA> NULL    NA
## 151     2  4.443353e+00  3.9753538578 <NA> NULL    NA
## 152     2  4.694593e+00  3.9392310120 <NA> NULL    NA
## 153     2  4.943036e+00  3.8872462733 <NA> NULL    NA
## 154     2  5.187682e+00  3.8196089658 <NA> NULL    NA
## 155     2  5.427545e+00  3.7365914411 <NA> NULL    NA
## 156     2  5.661660e+00  3.6385279814 <NA> NULL    NA
## 157     2  5.889084e+00  3.5258134538 <NA> NULL    NA
## 158     2  6.108902e+00  3.3989017198 <NA> NULL    NA
## 159     2  6.320228e+00  3.2583038082 <NA> NULL    NA
## 160     2  6.522211e+00  3.1045858572 <NA> NULL    NA
## 161     2  6.714038e+00  2.9383668346 <NA> NULL    NA
## 162     2  6.894936e+00  2.7603160459 <NA> NULL    NA
## 163     2  7.064178e+00  2.5711504387 <NA> NULL    NA
## 164     2  7.221081e+00  2.3716317162 <NA> NULL    NA
## 165     2  7.365014e+00  2.1625632698 <NA> NULL    NA
## 166     2  7.495398e+00  1.9447869444 <NA> NULL    NA
## 167     2  7.611706e+00  1.7191796484 <NA> NULL    NA
## 168     2  7.713472e+00  1.4866498226 <NA> NULL    NA
## 169     2  7.800284e+00  1.2481337828 <NA> NULL    NA
## 170     2  7.871795e+00  1.0045919487 <NA> NULL    NA
## 171     2  7.927715e+00  0.7570049774 <NA> NULL    NA
## 172     2  7.967819e+00  0.5063698143 <NA> NULL    NA
## 173     2  7.991947e+00  0.2536956786 <NA> NULL    NA
## 174     2  8.000000e+00  0.0000000000 <NA> NULL    NA
## 175     3  6.000000e+00 -4.0000000000 <NA> NULL    NA
## 176     3  5.991947e+00 -4.2536956786 <NA> NULL    NA
## 177     3  5.967819e+00 -4.5063698143 <NA> NULL    NA
## 178     3  5.927715e+00 -4.7570049774 <NA> NULL    NA
## 179     3  5.871795e+00 -5.0045919487 <NA> NULL    NA
## 180     3  5.800284e+00 -5.2481337828 <NA> NULL    NA
## 181     3  5.713472e+00 -5.4866498226 <NA> NULL    NA
## 182     3  5.611706e+00 -5.7191796484 <NA> NULL    NA
## 183     3  5.495398e+00 -5.9447869444 <NA> NULL    NA
## 184     3  5.365014e+00 -6.1625632698 <NA> NULL    NA
## 185     3  5.221081e+00 -6.3716317162 <NA> NULL    NA
## 186     3  5.064178e+00 -6.5711504387 <NA> NULL    NA
## 187     3  4.894936e+00 -6.7603160459 <NA> NULL    NA
## 188     3  4.714038e+00 -6.9383668346 <NA> NULL    NA
## 189     3  4.522211e+00 -7.1045858572 <NA> NULL    NA
## 190     3  4.320228e+00 -7.2583038082 <NA> NULL    NA
## 191     3  4.108902e+00 -7.3989017198 <NA> NULL    NA
## 192     3  3.889084e+00 -7.5258134538 <NA> NULL    NA
## 193     3  3.661660e+00 -7.6385279814 <NA> NULL    NA
## 194     3  3.427545e+00 -7.7365914411 <NA> NULL    NA
## 195     3  3.187682e+00 -7.8196089658 <NA> NULL    NA
## 196     3  2.943036e+00 -7.8872462733 <NA> NULL    NA
## 197     3  2.694593e+00 -7.9392310120 <NA> NULL    NA
## 198     3  2.443353e+00 -7.9753538578 <NA> NULL    NA
## 199     3  2.190328e+00 -7.9954693567 <NA> NULL    NA
## 200     3  1.936536e+00 -7.9994965107 <NA> NULL    NA
## 201     3  1.683000e+00 -7.9874191038 <NA> NULL    NA
## 202     3  1.430741e+00 -7.9592857675 <NA> NULL    NA
## 203     3  1.180773e+00 -7.9152097849 <NA> NULL    NA
## 204     3  9.341047e-01 -7.8553686342 <NA> NULL    NA
## 205     3  6.917281e-01 -7.7800032749 <NA> NULL    NA
## 206     3  4.546195e-01 -7.6894171764 <NA> NULL    NA
## 207     3  2.237335e-01 -7.5839750972 <NA> NULL    NA
## 208     3  1.554312e-15 -7.4641016151 <NA> NULL    NA
## 209     3 -2.156803e-01 -7.3302794185 <NA> NULL    NA
## 210     3 -4.224387e-01 -7.1830473621 <NA> NULL    NA
## 211     3 -6.194429e-01 -7.0229982974 <NA> NULL    NA
## 212     3 -8.058996e-01 -6.8507766855 <NA> NULL    NA
## 213     3 -9.810578e-01 -6.6670760021 <NA> NULL    NA
## 214     3 -1.144212e+00 -6.4726359449 <NA> NULL    NA
## 215     3 -1.294706e+00 -6.2682394555 <NA> NULL    NA
## 216     3 -1.431934e+00 -6.0547095663 <NA> NULL    NA
## 217     3 -1.555342e+00 -5.8329060869 <NA> NULL    NA
## 218     3 -1.664434e+00 -5.6037221416 <NA> NULL    NA
## 219     3 -1.758770e+00 -5.3680805733 <NA> NULL    NA
## 220     3 -1.837972e+00 -5.1269302274 <NA> NULL    NA
## 221     3 -1.901719e+00 -4.8812421311 <NA> NULL    NA
## 222     3 -1.949756e+00 -4.6320055839 <NA> NULL    NA
## 223     3 -1.981888e+00 -4.3802241732 <NA> NULL    NA
## 224     3 -1.997986e+00 -4.1269117340 <NA> NULL    NA
## 225     3 -1.997986e+00 -3.8730882660 <NA> NULL    NA
## 226     3 -1.981888e+00 -3.6197758268 <NA> NULL    NA
## 227     3 -1.964451e+00 -3.4831481003 <NA> NULL    NA
## 228     3 -1.776266e+00 -3.5839750972 <NA> NULL    NA
## 229     3 -1.545381e+00 -3.6894171764 <NA> NULL    NA
## 230     3 -1.308272e+00 -3.7800032749 <NA> NULL    NA
## 231     3 -1.065895e+00 -3.8553686342 <NA> NULL    NA
## 232     3 -8.192267e-01 -3.9152097849 <NA> NULL    NA
## 233     3 -5.692594e-01 -3.9592857675 <NA> NULL    NA
## 234     3 -3.169998e-01 -3.9874191038 <NA> NULL    NA
## 235     3 -6.346386e-02 -3.9994965107 <NA> NULL    NA
## 236     3  1.903277e-01 -3.9954693567 <NA> NULL    NA
## 237     3  4.433528e-01 -3.9753538578 <NA> NULL    NA
## 238     3  6.945927e-01 -3.9392310120 <NA> NULL    NA
## 239     3  9.430357e-01 -3.8872462733 <NA> NULL    NA
## 240     3  1.187682e+00 -3.8196089658 <NA> NULL    NA
## 241     3  1.427545e+00 -3.7365914411 <NA> NULL    NA
## 242     3  1.661660e+00 -3.6385279814 <NA> NULL    NA
## 243     3  1.889084e+00 -3.5258134538 <NA> NULL    NA
## 244     3  1.998059e+00 -3.4628970787 <NA> NULL    NA
## 245     3  2.000000e+00 -3.4641016151 <NA> NULL    NA
## 246     3  2.223734e+00 -3.5839750972 <NA> NULL    NA
## 247     3  2.454619e+00 -3.6894171764 <NA> NULL    NA
## 248     3  2.691728e+00 -3.7800032749 <NA> NULL    NA
## 249     3  2.934105e+00 -3.8553686342 <NA> NULL    NA
## 250     3  3.180773e+00 -3.9152097849 <NA> NULL    NA
## 251     3  3.430741e+00 -3.9592857675 <NA> NULL    NA
## 252     3  3.683000e+00 -3.9874191038 <NA> NULL    NA
## 253     3  3.936536e+00 -3.9994965107 <NA> NULL    NA
## 254     3  4.190328e+00 -3.9954693567 <NA> NULL    NA
## 255     3  4.443353e+00 -3.9753538578 <NA> NULL    NA
## 256     3  4.694593e+00 -3.9392310120 <NA> NULL    NA
## 257     3  4.943036e+00 -3.8872462733 <NA> NULL    NA
## 258     3  5.187682e+00 -3.8196089658 <NA> NULL    NA
## 259     3  5.427545e+00 -3.7365914411 <NA> NULL    NA
## 260     3  5.661660e+00 -3.6385279814 <NA> NULL    NA
## 261     3  5.889084e+00 -3.5258134538 <NA> NULL    NA
## 262     3  5.965875e+00 -3.4814784194 <NA> NULL    NA
## 263     3  5.967819e+00 -3.4936301857 <NA> NULL    NA
## 264     3  5.991947e+00 -3.7463043214 <NA> NULL    NA
## 265     3  6.000000e+00 -4.0000000000 <NA> NULL    NA
## 266   1/2  2.320228e+00  3.2583038082 <NA> NULL    NA
## 267   1/2  2.522211e+00  3.1045858572 <NA> NULL    NA
## 268   1/2  2.714038e+00  2.9383668346 <NA> NULL    NA
## 269   1/2  2.894936e+00  2.7603160459 <NA> NULL    NA
## 270   1/2  3.064178e+00  2.5711504387 <NA> NULL    NA
## 271   1/2  3.221081e+00  2.3716317162 <NA> NULL    NA
## 272   1/2  3.365014e+00  2.1625632698 <NA> NULL    NA
## 273   1/2  3.495398e+00  1.9447869444 <NA> NULL    NA
## 274   1/2  3.611706e+00  1.7191796484 <NA> NULL    NA
## 275   1/2  3.713472e+00  1.4866498226 <NA> NULL    NA
## 276   1/2  3.800284e+00  1.2481337828 <NA> NULL    NA
## 277   1/2  3.871795e+00  1.0045919487 <NA> NULL    NA
## 278   1/2  3.927715e+00  0.7570049774 <NA> NULL    NA
## 279   1/2  3.967819e+00  0.5063698143 <NA> NULL    NA
## 280   1/2  3.991947e+00  0.2536956786 <NA> NULL    NA
## 281   1/2  4.000000e+00  0.0000000000 <NA> NULL    NA
## 282   1/2  3.991947e+00 -0.2536956786 <NA> NULL    NA
## 283   1/2  3.967819e+00 -0.5063698143 <NA> NULL    NA
## 284   1/2  3.965875e+00 -0.5185215806 <NA> NULL    NA
## 285   1/2  3.889084e+00 -0.4741865462 <NA> NULL    NA
## 286   1/2  3.661660e+00 -0.3614720186 <NA> NULL    NA
## 287   1/2  3.427545e+00 -0.2634085589 <NA> NULL    NA
## 288   1/2  3.187682e+00 -0.1803910342 <NA> NULL    NA
## 289   1/2  2.943036e+00 -0.1127537267 <NA> NULL    NA
## 290   1/2  2.694593e+00 -0.0607689880 <NA> NULL    NA
## 291   1/2  2.443353e+00 -0.0246461422 <NA> NULL    NA
## 292   1/2  2.190328e+00 -0.0045306433 <NA> NULL    NA
## 293   1/2  1.936536e+00 -0.0005034893 <NA> NULL    NA
## 294   1/2  1.683000e+00 -0.0125808962 <NA> NULL    NA
## 295   1/2  1.430741e+00 -0.0407142325 <NA> NULL    NA
## 296   1/2  1.180773e+00 -0.0847902151 <NA> NULL    NA
## 297   1/2  9.341047e-01 -0.1446313658 <NA> NULL    NA
## 298   1/2  6.917281e-01 -0.2199967251 <NA> NULL    NA
## 299   1/2  4.546195e-01 -0.3105828236 <NA> NULL    NA
## 300   1/2  2.237335e-01 -0.4160249028 <NA> NULL    NA
## 301   1/2  3.554863e-02 -0.5168518997 <NA> NULL    NA
## 302   1/2  1.811231e-02 -0.3802241732 <NA> NULL    NA
## 303   1/2  2.013830e-03 -0.1269117340 <NA> NULL    NA
## 304   1/2  2.013830e-03  0.1269117340 <NA> NULL    NA
## 305   1/2  1.811231e-02  0.3802241732 <NA> NULL    NA
## 306   1/2  5.024445e-02  0.6320055839 <NA> NULL    NA
## 307   1/2  9.828085e-02  0.8812421311 <NA> NULL    NA
## 308   1/2  1.620281e-01  1.1269302274 <NA> NULL    NA
## 309   1/2  2.412295e-01  1.3680805733 <NA> NULL    NA
## 310   1/2  3.355662e-01  1.6037221416 <NA> NULL    NA
## 311   1/2  4.446582e-01  1.8329060869 <NA> NULL    NA
## 312   1/2  5.680663e-01  2.0547095663 <NA> NULL    NA
## 313   1/2  7.052937e-01  2.2682394555 <NA> NULL    NA
## 314   1/2  8.557876e-01  2.4726359449 <NA> NULL    NA
## 315   1/2  1.018942e+00  2.6670760021 <NA> NULL    NA
## 316   1/2  1.194100e+00  2.8507766855 <NA> NULL    NA
## 317   1/2  1.380557e+00  3.0229982974 <NA> NULL    NA
## 318   1/2  1.577561e+00  3.1830473621 <NA> NULL    NA
## 319   1/2  1.784320e+00  3.3302794185 <NA> NULL    NA
## 320   1/2  1.998059e+00  3.4628970787 <NA> NULL    NA
## 321   1/2  2.108902e+00  3.3989017198 <NA> NULL    NA
## 322   1/2  2.320228e+00  3.2583038082 <NA> NULL    NA
## 323   1/3  1.889084e+00 -3.5258134538 <NA> NULL    NA
## 324   1/3  1.661660e+00 -3.6385279814 <NA> NULL    NA
## 325   1/3  1.427545e+00 -3.7365914411 <NA> NULL    NA
## 326   1/3  1.187682e+00 -3.8196089658 <NA> NULL    NA
## 327   1/3  9.430357e-01 -3.8872462733 <NA> NULL    NA
## 328   1/3  6.945927e-01 -3.9392310120 <NA> NULL    NA
## 329   1/3  4.433528e-01 -3.9753538578 <NA> NULL    NA
## 330   1/3  1.903277e-01 -3.9954693567 <NA> NULL    NA
## 331   1/3 -6.346386e-02 -3.9994965107 <NA> NULL    NA
## 332   1/3 -3.169998e-01 -3.9874191038 <NA> NULL    NA
## 333   1/3 -5.692594e-01 -3.9592857675 <NA> NULL    NA
## 334   1/3 -8.192267e-01 -3.9152097849 <NA> NULL    NA
## 335   1/3 -1.065895e+00 -3.8553686342 <NA> NULL    NA
## 336   1/3 -1.308272e+00 -3.7800032749 <NA> NULL    NA
## 337   1/3 -1.545381e+00 -3.6894171764 <NA> NULL    NA
## 338   1/3 -1.776266e+00 -3.5839750972 <NA> NULL    NA
## 339   1/3 -1.964451e+00 -3.4831481003 <NA> NULL    NA
## 340   1/3 -1.949756e+00 -3.3679944161 <NA> NULL    NA
## 341   1/3 -1.901719e+00 -3.1187578689 <NA> NULL    NA
## 342   1/3 -1.837972e+00 -2.8730697726 <NA> NULL    NA
## 343   1/3 -1.758770e+00 -2.6319194267 <NA> NULL    NA
## 344   1/3 -1.664434e+00 -2.3962778584 <NA> NULL    NA
## 345   1/3 -1.555342e+00 -2.1670939131 <NA> NULL    NA
## 346   1/3 -1.431934e+00 -1.9452904337 <NA> NULL    NA
## 347   1/3 -1.294706e+00 -1.7317605445 <NA> NULL    NA
## 348   1/3 -1.144212e+00 -1.5273640551 <NA> NULL    NA
## 349   1/3 -9.810578e-01 -1.3329239979 <NA> NULL    NA
## 350   1/3 -8.058996e-01 -1.1492233145 <NA> NULL    NA
## 351   1/3 -6.194429e-01 -0.9770017026 <NA> NULL    NA
## 352   1/3 -4.224387e-01 -0.8169526379 <NA> NULL    NA
## 353   1/3 -2.156803e-01 -0.6697205815 <NA> NULL    NA
## 354   1/3 -8.881784e-16 -0.5358983849 <NA> NULL    NA
## 355   1/3  3.554863e-02 -0.5168518997 <NA> NULL    NA
## 356   1/3  5.024445e-02 -0.6320055839 <NA> NULL    NA
## 357   1/3  9.828085e-02 -0.8812421311 <NA> NULL    NA
## 358   1/3  1.620281e-01 -1.1269302274 <NA> NULL    NA
## 359   1/3  2.412295e-01 -1.3680805733 <NA> NULL    NA
## 360   1/3  3.355662e-01 -1.6037221416 <NA> NULL    NA
## 361   1/3  4.446582e-01 -1.8329060869 <NA> NULL    NA
## 362   1/3  5.680663e-01 -2.0547095663 <NA> NULL    NA
## 363   1/3  7.052937e-01 -2.2682394555 <NA> NULL    NA
## 364   1/3  8.557876e-01 -2.4726359449 <NA> NULL    NA
## 365   1/3  1.018942e+00 -2.6670760021 <NA> NULL    NA
## 366   1/3  1.194100e+00 -2.8507766855 <NA> NULL    NA
## 367   1/3  1.380557e+00 -3.0229982974 <NA> NULL    NA
## 368   1/3  1.577561e+00 -3.1830473621 <NA> NULL    NA
## 369   1/3  1.784320e+00 -3.3302794185 <NA> NULL    NA
## 370   1/3  1.998059e+00 -3.4628970787 <NA> NULL    NA
## 371   1/3  1.889084e+00 -3.5258134538 <NA> NULL    NA
## 372   2/3  5.661660e+00 -3.6385279814 <NA> NULL    NA
## 373   2/3  5.427545e+00 -3.7365914411 <NA> NULL    NA
## 374   2/3  5.187682e+00 -3.8196089658 <NA> NULL    NA
## 375   2/3  4.943036e+00 -3.8872462733 <NA> NULL    NA
## 376   2/3  4.694593e+00 -3.9392310120 <NA> NULL    NA
## 377   2/3  4.443353e+00 -3.9753538578 <NA> NULL    NA
