library(tidyverse)  #<<

library(tidyverse)
library(plotROC)  #<<

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)  #<<

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)

roc_data <- data.frame(D = c(D.ex, D.ex),  #<<
           M = c(rnorm(50, mean = D.ex, sd = .4),  #<<
                 rnorm(50, mean = D.ex, sd = 1)),  #<<
           Z = c(rep("A", 50), rep("B", 50)))  #<<

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)

roc_data <- data.frame(D = c(D.ex, D.ex),
           M = c(rnorm(50, mean = D.ex, sd = .4),
                 rnorm(50, mean = D.ex, sd = 1)),
           Z = c(rep("A", 50), rep("B", 50)))

roc_data   #<<
    D           M Z
1   1  0.95070668 A
2   0  0.15062051 A
3   0 -0.21036549 A
4   1  0.97379260 A
5   1  1.11770134 A
6   0 -0.50439026 A
7   1  0.95911655 A
8   1  0.72827377 A
9   1  0.99236274 A
10  0 -0.20658315 A
11  1  0.76609891 A
12  0 -0.14535078 A
13  1  1.19158440 A
14  1  1.21773334 A
15  0 -0.61426082 A
16  0 -0.19714297 A
17  1  1.06503258 A
18  1  0.75278562 A
19  0  0.08293179 A
20  0 -0.36450007 A
21  0 -0.56089725 A
22  0 -0.39099473 A
23  0 -0.03052537 A
24  0 -0.13737933 A
25  1  1.23701765 A
26  0  0.34018623 A
27  1  1.80741932 A
28  0  0.15971015 A
29  1  0.79940714 A
30  0  0.53762655 A
31  0  1.24483956 A
32  0 -0.60951893 A
33  1  1.10358586 A
34  0 -0.65995618 A
35  0 -0.11498174 A
36  0 -0.22590421 A
37  1  0.84395828 A
38  0 -0.15267029 A
39  1  0.77537543 A
40  0  0.32926322 A
41  1  1.04370388 A
42  0 -0.52168239 A
43  0  0.52263974 A
44  0 -0.18992225 A
45  1  0.67211848 A
46  0  0.22212169 A
47  1  1.19994612 A
48  0 -0.07778469 A
49  1  1.38519678 A
50  0  0.28693861 A
51  1  0.55842016 B
52  0  1.57694791 B
53  0  1.92722912 B
54  1  0.36472956 B
55  1  1.66554292 B
56  0 -0.38068525 B
57  1  1.18521053 B
58  1  0.18624657 B
59  1  0.60254251 B
60  0  0.98100900 B
61  1  0.89802928 B
62  0  1.58515755 B
63  1  1.75234347 B
64  1  1.18914940 B
65  0 -1.25356981 B
66  0 -1.30618378 B
67  1  1.13948909 B
68  1  0.44634003 B
69  0 -0.46176139 B
70  0 -1.14454532 B
71  0 -0.66067365 B
72  0 -1.97331634 B
73  0 -0.22735916 B
74  0 -2.22775025 B
75  1 -0.18478785 B
76  0  3.04801983 B
77  1  0.73859141 B
78  0 -0.74017905 B
79  1  0.23758103 B
80  0 -2.56888021 B
81  0 -0.70283275 B
82  0 -1.63385323 B
83  1  1.81701139 B
84  0  0.30096904 B
85  0  1.97738272 B
86  0 -2.13749642 B
87  1 -0.26554075 B
88  0 -0.33370000 B
89  1  2.46089563 B
90  0  1.58699445 B
91  1  0.75024047 B
92  0 -0.40269190 B
93  0  1.31643871 B
94  0  0.18224312 B
95  1  0.60005407 B
96  0 -0.02425508 B
97  1  1.76322535 B
98  0 -1.26644049 B
99  1  2.44660293 B
100 0 -0.50951268 B

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)

roc_data <- data.frame(D = c(D.ex, D.ex),
           M = c(rnorm(50, mean = D.ex, sd = .4),
                 rnorm(50, mean = D.ex, sd = 1)),
           Z = c(rep("A", 50), rep("B", 50)))

roc_data |>
  ggplot()   #<<

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)

roc_data <- data.frame(D = c(D.ex, D.ex),
           M = c(rnorm(50, mean = D.ex, sd = .4),
                 rnorm(50, mean = D.ex, sd = 1)),
           Z = c(rep("A", 50), rep("B", 50)))

roc_data |>
  ggplot() +
  aes(m = M, d = D)   #<<

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)

roc_data <- data.frame(D = c(D.ex, D.ex),
           M = c(rnorm(50, mean = D.ex, sd = .4),
                 rnorm(50, mean = D.ex, sd = 1)),
           Z = c(rep("A", 50), rep("B", 50)))

roc_data |>
  ggplot() +
  aes(m = M, d = D) +
  geom_roc()   #<<

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)

roc_data <- data.frame(D = c(D.ex, D.ex),
           M = c(rnorm(50, mean = D.ex, sd = .4),
                 rnorm(50, mean = D.ex, sd = 1)),
           Z = c(rep("A", 50), rep("B", 50)))

roc_data |>
  ggplot() +
  aes(m = M, d = D) +
  geom_roc() ->
ggroc  #<<

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)

roc_data <- data.frame(D = c(D.ex, D.ex),
           M = c(rnorm(50, mean = D.ex, sd = .4),
                 rnorm(50, mean = D.ex, sd = 1)),
           Z = c(rep("A", 50), rep("B", 50)))

roc_data |>
  ggplot() +
  aes(m = M, d = D) +
  geom_roc() ->
ggroc


roc_data   #<<
    D           M Z
1   0 -0.54829384 A
2   0 -0.58287744 A
3   1  0.52982926 A
4   0 -0.13163088 A
5   1  0.95295074 A
6   1  1.11721497 A
7   0  0.71818489 A
8   1  1.98190746 A
9   0  0.12910622 A
10  0 -0.08974745 A
11  1  0.61868506 A
12  1  1.64895881 A
13  0  0.24059950 A
14  1  0.78959812 A
15  0 -0.85489617 A
16  0 -0.01204143 A
17  1  1.85980742 A
18  1  1.20301752 A
19  1  1.09136293 A
20  1  1.38893567 A
21  0 -0.65301628 A
22  1  1.22736248 A
23  0  0.36875433 A
24  0  0.29628477 A
25  1  1.19406507 A
26  0  0.19520590 A
27  0 -0.35020337 A
28  0  0.06609391 A
29  0 -0.23664375 A
30  0 -0.90750693 A
31  0  0.41360721 A
32  0 -0.12666406 A
33  1  0.31396209 A
34  1  0.87272677 A
35  1  0.01326701 A
36  0  0.48112091 A
37  1  0.86034801 A
38  1  0.58080123 A
39  0 -0.05901919 A
40  1  0.59055343 A
41  1  1.58478972 A
42  1  0.52638703 A
43  0 -0.04859002 A
44  1  0.81137576 A
45  0 -0.28265560 A
46  1  1.33700011 A
47  1  0.15142796 A
48  1  0.21428532 A
49  1  1.03152958 A
50  1  0.73741232 A
51  0  0.09935003 B
52  0 -0.02911548 B
53  1 -0.03522428 B
54  0  0.40809121 B
55  1  1.05035484 B
56  1  0.15353327 B
57  0  1.03916384 B
58  1  0.49346071 B
59  0  0.46250031 B
60  0  1.16814065 B
61  1  1.48583370 B
62  1  2.28255571 B
63  0 -0.98065476 B
64  1  0.28678803 B
65  0 -0.63974500 B
66  0 -0.76853571 B
67  1 -0.67877531 B
68  1 -0.09272127 B
69  1 -0.06591507 B
70  1  0.28747028 B
71  0  0.21903735 B
72  1  0.31042299 B
73  0 -0.56153602 B
74  0  1.33487361 B
75  1 -0.81089246 B
76  0  0.16439810 B
77  0 -0.22083383 B
78  0  1.30295618 B
79  0 -0.84225613 B
80  0 -0.63074255 B
81  0 -0.99965064 B
82  0  1.10248959 B
83  1  0.93395795 B
84  1  2.65437782 B
85  1  1.39883481 B
86  0 -0.60067709 B
87  1  1.52487554 B
88  1  0.75131732 B
89  0  0.81989092 B
90  1  0.77780573 B
91  1  1.15451168 B
92  1 -0.73568384 B
93  0 -2.15774170 B
94  1  0.89928180 B
95  0 -0.45577730 B
96  1  0.39597169 B
97  1  0.36770312 B
98  1  0.75772388 B
99  1  0.43852095 B
100 1  0.01168710 B

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)

roc_data <- data.frame(D = c(D.ex, D.ex),
           M = c(rnorm(50, mean = D.ex, sd = .4),
                 rnorm(50, mean = D.ex, sd = 1)),
           Z = c(rep("A", 50), rep("B", 50)))

roc_data |>
  ggplot() +
  aes(m = M, d = D) +
  geom_roc() ->
ggroc


roc_data |>
  rename(m = M, d = D)   #<<
    d            m Z
1   1  0.608933045 A
2   0  0.470701474 A
3   1  1.012169190 A
4   0 -0.925712740 A
5   0 -0.350758107 A
6   0 -0.323763070 A
7   1  1.498204828 A
8   0  0.277206549 A
9   1  0.836532697 A
10  0 -0.439338037 A
11  1  1.141488338 A
12  0 -0.856736364 A
13  0 -0.005229188 A
14  0  0.903005299 A
15  1  1.287418624 A
16  0 -0.286873962 A
17  0 -0.335745979 A
18  1  0.621072616 A
19  1  0.514413347 A
20  1  0.929559704 A
21  0 -0.101755302 A
22  1  0.330322461 A
23  0  0.049190757 A
24  1  1.158553174 A
25  0 -0.384432083 A
26  1  1.360679866 A
27  0 -0.485946245 A
28  1  1.291724496 A
29  0 -0.105494967 A
30  0 -0.361782359 A
31  1  1.021538206 A
32  0 -0.710159097 A
33  1  1.424523409 A
34  1  0.790547159 A
35  1  1.761923733 A
36  1  1.168588535 A
37  0  0.413425402 A
38  0  0.075808095 A
39  0 -0.046116812 A
40  0 -0.463976234 A
41  1  0.816991249 A
42  0 -0.532819485 A
43  1  0.836151370 A
44  0 -0.302063578 A
45  1  0.860330567 A
46  1  0.967622217 A
47  0 -0.080497188 A
48  1  0.801197060 A
49  0 -0.870989419 A
50  0  0.235868299 A
51  1 -1.069885560 B
52  0 -1.553391692 B
53  1  1.413143432 B
54  0  0.987165028 B
55  0  1.015658703 B
56  0 -1.313759336 B
57  1 -0.028970336 B
58  0 -1.621853568 B
59  1  0.450666466 B
60  0 -1.643852025 B
61  1  0.492153735 B
62  0  0.621052608 B
63  0  0.695084694 B
64  0  0.761717288 B
65  1 -0.088979288 B
66  0  1.241995105 B
67  0  0.310108148 B
68  1  0.268393857 B
69  1  1.355063965 B
70  1 -0.003413278 B
71  0  0.738401829 B
72  1  0.997266344 B
73  0 -0.173614324 B
74  1  0.944286909 B
75  0 -0.437637510 B
76  1 -0.379800400 B
77  0  0.599296475 B
78  1 -0.205541719 B
79  0  1.135354574 B
80  0 -1.376275779 B
81  1 -0.361433017 B
82  0  0.318256596 B
83  1  1.490995452 B
84  1 -0.419093172 B
85  1  1.910892600 B
86  1  0.697325382 B
87  0 -1.755246206 B
88  0 -1.736939295 B
89  0 -1.356702051 B
90  0 -0.440050868 B
91  1 -0.353766235 B
92  0  1.404141607 B
93  1  1.384471017 B
94  0 -0.482770313 B
95  1  0.515292221 B
96  1  1.315708540 B
97  0 -1.160738510 B
98  1  0.950507769 B
99  0 -0.113387932 B
100 0  0.680831295 B

library(tidyverse)
library(plotROC)

D.ex <- rbinom(50, 1, .5)

roc_data <- data.frame(D = c(D.ex, D.ex),
           M = c(rnorm(50, mean = D.ex, sd = .4),
                 rnorm(50, mean = D.ex, sd = 1)),
           Z = c(rep("A", 50), rep("B", 50)))

roc_data |>
  ggplot() +
  aes(m = M, d = D) +
  geom_roc() ->
ggroc


roc_data |>
  rename(m = M, d = D) |>
StatRoc$compute_group()  #<<
     false_positive_fraction true_positive_fraction     cutoffs
1                 0.00000000             0.00000000         Inf
2                 0.00000000             0.02083333  2.60040947
3                 0.00000000             0.02083333  2.60040947
4                 0.00000000             0.02083333  2.60040947
5                 0.00000000             0.02083333  2.60040947
6                 0.00000000             0.02083333  2.60040947
7                 0.00000000             0.02083333  2.60040947
8                 0.00000000             0.02083333  2.60040947
9                 0.00000000             0.02083333  2.60040947
10                0.00000000             0.02083333  2.60040947
11                0.00000000             0.02083333  2.60040947
12                0.00000000             0.02083333  2.60040947
13                0.00000000             0.04166667  2.40289757
14                0.00000000             0.04166667  2.40289757
15                0.00000000             0.04166667  2.40289757
16                0.00000000             0.04166667  2.40289757
17                0.00000000             0.04166667  2.40289757
18                0.00000000             0.04166667  2.40289757
19                0.00000000             0.04166667  2.40289757
20                0.00000000             0.04166667  2.40289757
21                0.00000000             0.04166667  2.40289757
22                0.00000000             0.04166667  2.40289757
23                0.00000000             0.06250000  2.37263963
24                0.00000000             0.06250000  2.37263963
25                0.00000000             0.06250000  2.37263963
26                0.00000000             0.06250000  2.37263963
27                0.00000000             0.06250000  2.37263963
28                0.00000000             0.06250000  2.37263963
29                0.00000000             0.06250000  2.37263963
30                0.00000000             0.06250000  2.37263963
31                0.00000000             0.06250000  2.37263963
32                0.00000000             0.06250000  2.37263963
33                0.00000000             0.08333333  2.00366155
34                0.00000000             0.08333333  2.00366155
35                0.00000000             0.08333333  2.00366155
36                0.00000000             0.08333333  2.00366155
37                0.00000000             0.08333333  2.00366155
38                0.00000000             0.08333333  2.00366155
39                0.00000000             0.08333333  2.00366155
40                0.00000000             0.08333333  2.00366155
41                0.00000000             0.08333333  2.00366155
42                0.00000000             0.08333333  2.00366155
43                0.00000000             0.10416667  1.86318103
44                0.00000000             0.10416667  1.86318103
45                0.00000000             0.10416667  1.86318103
46                0.00000000             0.10416667  1.86318103
47                0.00000000             0.10416667  1.86318103
48                0.00000000             0.10416667  1.86318103
49                0.00000000             0.10416667  1.86318103
50                0.00000000             0.10416667  1.86318103
51                0.00000000             0.10416667  1.86318103
52                0.00000000             0.10416667  1.86318103
53                0.00000000             0.12500000  1.83543034
54                0.00000000             0.12500000  1.83543034
55                0.00000000             0.12500000  1.83543034
56                0.00000000             0.12500000  1.83543034
57                0.00000000             0.12500000  1.83543034
58                0.00000000             0.12500000  1.83543034
59                0.00000000             0.12500000  1.83543034
60                0.00000000             0.12500000  1.83543034
61                0.00000000             0.12500000  1.83543034
62                0.00000000             0.12500000  1.83543034
63                0.00000000             0.14583333  1.72436019
64                0.00000000             0.14583333  1.72436019
65                0.00000000             0.14583333  1.72436019
66                0.00000000             0.14583333  1.72436019
67                0.00000000             0.14583333  1.72436019
68                0.00000000             0.14583333  1.72436019
69                0.00000000             0.14583333  1.72436019
70                0.00000000             0.14583333  1.72436019
71                0.00000000             0.14583333  1.72436019
72                0.00000000             0.14583333  1.72436019
73                0.00000000             0.16666667  1.70214474
74                0.00000000             0.16666667  1.70214474
75                0.00000000             0.16666667  1.70214474
76                0.00000000             0.16666667  1.70214474
77                0.00000000             0.16666667  1.70214474
78                0.00000000             0.16666667  1.70214474
79                0.00000000             0.16666667  1.70214474
80                0.00000000             0.16666667  1.70214474
81                0.00000000             0.16666667  1.70214474
82                0.00000000             0.16666667  1.70214474
83                0.00000000             0.18750000  1.66700981
84                0.00000000             0.18750000  1.66700981
85                0.00000000             0.18750000  1.66700981
86                0.00000000             0.18750000  1.66700981
87                0.00000000             0.18750000  1.66700981
88                0.00000000             0.18750000  1.66700981
89                0.00000000             0.18750000  1.66700981
90                0.00000000             0.18750000  1.66700981
91                0.00000000             0.18750000  1.66700981
92                0.00000000             0.18750000  1.66700981
93                0.00000000             0.20833333  1.61073520
94                0.00000000             0.20833333  1.61073520
95                0.00000000             0.20833333  1.61073520
96                0.00000000             0.20833333  1.61073520
97                0.00000000             0.20833333  1.61073520
98                0.00000000             0.20833333  1.61073520
99                0.00000000             0.20833333  1.61073520
100               0.00000000             0.20833333  1.61073520
101               0.00000000             0.20833333  1.61073520
102               0.00000000             0.20833333  1.61073520
103               0.00000000             0.22916667  1.57045012
104               0.00000000             0.22916667  1.57045012
105               0.00000000             0.22916667  1.57045012
106               0.00000000             0.22916667  1.57045012
107               0.00000000             0.22916667  1.57045012
108               0.00000000             0.22916667  1.57045012
109               0.00000000             0.22916667  1.57045012
110               0.00000000             0.22916667  1.57045012
111               0.00000000             0.22916667  1.57045012
112               0.00000000             0.22916667  1.57045012
113               0.00000000             0.25000000  1.52747153
114               0.00000000             0.25000000  1.52747153
115               0.00000000             0.25000000  1.52747153
116               0.00000000             0.25000000  1.52747153
117               0.00000000             0.25000000  1.52747153
118               0.00000000             0.25000000  1.52747153
119               0.00000000             0.25000000  1.52747153
120               0.00000000             0.25000000  1.52747153
121               0.00000000             0.25000000  1.52747153
122               0.00000000             0.25000000  1.52747153
123               0.00000000             0.25000000  1.52747153
124               0.00000000             0.27083333  1.48610489
125               0.00000000             0.27083333  1.48610489
126               0.00000000             0.27083333  1.48610489
127               0.00000000             0.27083333  1.48610489
128               0.00000000             0.27083333  1.48610489
129               0.00000000             0.27083333  1.48610489
130               0.00000000             0.27083333  1.48610489
131               0.00000000             0.27083333  1.48610489
132               0.00000000             0.27083333  1.48610489
133               0.00000000             0.27083333  1.48610489
134               0.00000000             0.29166667  1.38957305
135               0.00000000             0.29166667  1.38957305
136               0.00000000             0.29166667  1.38957305
137               0.00000000             0.29166667  1.38957305
138               0.00000000             0.29166667  1.38957305
139               0.00000000             0.29166667  1.38957305
140               0.00000000             0.29166667  1.38957305
141               0.00000000             0.29166667  1.38957305
142               0.00000000             0.29166667  1.38957305
143               0.00000000             0.29166667  1.38957305
144               0.00000000             0.31250000  1.36061130
145               0.00000000             0.31250000  1.36061130
146               0.00000000             0.31250000  1.36061130
147               0.00000000             0.31250000  1.36061130
148               0.00000000             0.31250000  1.36061130
149               0.00000000             0.31250000  1.36061130
150               0.00000000             0.31250000  1.36061130
151               0.00000000             0.31250000  1.36061130
152               0.00000000             0.31250000  1.36061130
153               0.00000000             0.31250000  1.36061130
154               0.00000000             0.33333333  1.35917628
155               0.00000000             0.33333333  1.35917628
156               0.00000000             0.33333333  1.35917628
157               0.00000000             0.33333333  1.35917628
158               0.00000000             0.33333333  1.35917628
159               0.00000000             0.33333333  1.35917628
160               0.00000000             0.33333333  1.35917628
161               0.00000000             0.33333333  1.35917628
162               0.00000000             0.33333333  1.35917628
163               0.00000000             0.33333333  1.35917628
164               0.00000000             0.35416667  1.34601696
165               0.00000000             0.35416667  1.34601696
166               0.00000000             0.35416667  1.34601696
167               0.00000000             0.35416667  1.34601696
168               0.00000000             0.35416667  1.34601696
169               0.00000000             0.35416667  1.34601696
170               0.00000000             0.35416667  1.34601696
171               0.00000000             0.35416667  1.34601696
172               0.00000000             0.35416667  1.34601696
173               0.00000000             0.35416667  1.34601696
174               0.00000000             0.37500000  1.28558541
175               0.00000000             0.37500000  1.28558541
176               0.00000000             0.37500000  1.28558541
177               0.00000000             0.37500000  1.28558541
178               0.00000000             0.37500000  1.28558541
179               0.00000000             0.37500000  1.28558541
180               0.00000000             0.37500000  1.28558541
181               0.00000000             0.37500000  1.28558541
182               0.00000000             0.37500000  1.28558541
183               0.00000000             0.37500000  1.28558541
184               0.01923077             0.37500000  1.27213696
185               0.01923077             0.37500000  1.27213696
186               0.01923077             0.37500000  1.27213696
187               0.01923077             0.37500000  1.27213696
188               0.01923077             0.37500000  1.27213696
189               0.01923077             0.37500000  1.27213696
190               0.01923077             0.37500000  1.27213696
191               0.01923077             0.37500000  1.27213696
192               0.01923077             0.37500000  1.27213696
193               0.01923077             0.37500000  1.27213696
194               0.01923077             0.39583333  1.21735787
195               0.01923077             0.39583333  1.21735787
196               0.01923077             0.39583333  1.21735787
197               0.01923077             0.39583333  1.21735787
198               0.01923077             0.39583333  1.21735787
199               0.01923077             0.39583333  1.21735787
200               0.01923077             0.39583333  1.21735787
201               0.01923077             0.39583333  1.21735787
202               0.01923077             0.39583333  1.21735787
203               0.01923077             0.39583333  1.21735787
204               0.01923077             0.41666667  1.21005415
205               0.01923077             0.41666667  1.21005415
206               0.01923077             0.41666667  1.21005415
207               0.01923077             0.41666667  1.21005415
208               0.01923077             0.41666667  1.21005415
209               0.01923077             0.41666667  1.21005415
210               0.01923077             0.41666667  1.21005415
211               0.01923077             0.41666667  1.21005415
212               0.01923077             0.41666667  1.21005415
213               0.01923077             0.41666667  1.21005415
214               0.01923077             0.43750000  1.20850666
215               0.01923077             0.43750000  1.20850666
216               0.01923077             0.43750000  1.20850666
217               0.01923077             0.43750000  1.20850666
218               0.01923077             0.43750000  1.20850666
219               0.01923077             0.43750000  1.20850666
220               0.01923077             0.43750000  1.20850666
221               0.01923077             0.43750000  1.20850666
222               0.01923077             0.43750000  1.20850666
223               0.01923077             0.43750000  1.20850666
224               0.01923077             0.45833333  1.20838662
225               0.01923077             0.45833333  1.20838662
226               0.01923077             0.45833333  1.20838662
227               0.01923077             0.45833333  1.20838662
228               0.01923077             0.45833333  1.20838662
229               0.01923077             0.45833333  1.20838662
230               0.01923077             0.45833333  1.20838662
231               0.01923077             0.45833333  1.20838662
232               0.01923077             0.45833333  1.20838662
233               0.01923077             0.45833333  1.20838662
234               0.01923077             0.45833333  1.20838662
235               0.03846154             0.45833333  1.18451386
236               0.03846154             0.45833333  1.18451386
237               0.03846154             0.45833333  1.18451386
238               0.03846154             0.45833333  1.18451386
239               0.03846154             0.45833333  1.18451386
240               0.03846154             0.45833333  1.18451386
241               0.03846154             0.45833333  1.18451386
242               0.03846154             0.45833333  1.18451386
243               0.03846154             0.45833333  1.18451386
244               0.03846154             0.45833333  1.18451386
245               0.03846154             0.47916667  1.11742885
246               0.03846154             0.47916667  1.11742885
247               0.03846154             0.47916667  1.11742885
248               0.03846154             0.47916667  1.11742885
249               0.03846154             0.47916667  1.11742885
250               0.03846154             0.47916667  1.11742885
251               0.03846154             0.47916667  1.11742885
252               0.03846154             0.47916667  1.11742885
253               0.03846154             0.47916667  1.11742885
254               0.03846154             0.47916667  1.11742885
255               0.03846154             0.50000000  1.08245855
256               0.03846154             0.50000000  1.08245855
257               0.03846154             0.50000000  1.08245855
258               0.03846154             0.50000000  1.08245855
259               0.03846154             0.50000000  1.08245855
260               0.03846154             0.50000000  1.08245855
261               0.03846154             0.50000000  1.08245855
262               0.03846154             0.50000000  1.08245855
263               0.03846154             0.50000000  1.08245855
264               0.03846154             0.50000000  1.08245855
265               0.05769231             0.50000000  1.05598171
266               0.05769231             0.50000000  1.05598171
267               0.05769231             0.50000000  1.05598171
268               0.05769231             0.50000000  1.05598171
269               0.05769231             0.50000000  1.05598171
270               0.05769231             0.50000000  1.05598171
271               0.05769231             0.50000000  1.05598171
272               0.05769231             0.50000000  1.05598171
273               0.05769231             0.50000000  1.05598171
274               0.05769231             0.50000000  1.05598171
275               0.05769231             0.52083333  1.02473621
276               0.05769231             0.52083333  1.02473621
277               0.05769231             0.52083333  1.02473621
278               0.05769231             0.52083333  1.02473621
279               0.05769231             0.52083333  1.02473621
280               0.05769231             0.52083333  1.02473621
281               0.05769231             0.52083333  1.02473621
282               0.05769231             0.52083333  1.02473621
283               0.05769231             0.52083333  1.02473621
284               0.05769231             0.52083333  1.02473621
285               0.05769231             0.54166667  1.01602807
286               0.05769231             0.54166667  1.01602807
287               0.05769231             0.54166667  1.01602807
288               0.05769231             0.54166667  1.01602807
289               0.05769231             0.54166667  1.01602807
290               0.05769231             0.54166667  1.01602807
291               0.05769231             0.54166667  1.01602807
292               0.05769231             0.54166667  1.01602807
293               0.05769231             0.54166667  1.01602807
294               0.05769231             0.54166667  1.01602807
295               0.05769231             0.56250000  1.00941521
296               0.05769231             0.56250000  1.00941521
297               0.05769231             0.56250000  1.00941521
298               0.05769231             0.56250000  1.00941521
299               0.05769231             0.56250000  1.00941521
300               0.05769231             0.56250000  1.00941521
301               0.05769231             0.56250000  1.00941521
302               0.05769231             0.56250000  1.00941521
303               0.05769231             0.56250000  1.00941521
304               0.05769231             0.56250000  1.00941521
305               0.05769231             0.58333333  0.99830419
306               0.05769231             0.58333333  0.99830419
307               0.05769231             0.58333333  0.99830419
308               0.05769231             0.58333333  0.99830419
309               0.05769231             0.58333333  0.99830419
310               0.05769231             0.58333333  0.99830419
311               0.05769231             0.58333333  0.99830419
312               0.05769231             0.58333333  0.99830419
313               0.05769231             0.58333333  0.99830419
314               0.05769231             0.58333333  0.99830419
315               0.05769231             0.60416667  0.99020476
316               0.05769231             0.60416667  0.99020476
317               0.05769231             0.60416667  0.99020476
318               0.05769231             0.60416667  0.99020476
319               0.05769231             0.60416667  0.99020476
320               0.05769231             0.60416667  0.99020476
321               0.05769231             0.60416667  0.99020476
322               0.05769231             0.60416667  0.99020476
323               0.05769231             0.60416667  0.99020476
324               0.05769231             0.60416667  0.99020476
325               0.05769231             0.62500000  0.98959180
326               0.05769231             0.62500000  0.98959180
327               0.05769231             0.62500000  0.98959180
328               0.05769231             0.62500000  0.98959180
329               0.05769231             0.62500000  0.98959180
330               0.05769231             0.62500000  0.98959180
331               0.05769231             0.62500000  0.98959180
332               0.05769231             0.62500000  0.98959180
333               0.05769231             0.62500000  0.98959180
334               0.05769231             0.62500000  0.98959180
335               0.05769231             0.64583333  0.97186733
336               0.05769231             0.64583333  0.97186733
337               0.05769231             0.64583333  0.97186733
338               0.05769231             0.64583333  0.97186733
339               0.05769231             0.64583333  0.97186733
340               0.05769231             0.64583333  0.97186733
341               0.05769231             0.64583333  0.97186733
342               0.05769231             0.64583333  0.97186733
343               0.05769231             0.64583333  0.97186733
344               0.05769231             0.64583333  0.97186733
345               0.05769231             0.64583333  0.97186733
346               0.07692308             0.64583333  0.96544356
347               0.07692308             0.64583333  0.96544356
348               0.07692308             0.64583333  0.96544356
349               0.07692308             0.64583333  0.96544356
350               0.07692308             0.64583333  0.96544356
351               0.07692308             0.64583333  0.96544356
352               0.07692308             0.64583333  0.96544356
353               0.07692308             0.64583333  0.96544356
354               0.07692308             0.64583333  0.96544356
355               0.07692308             0.64583333  0.96544356
356               0.07692308             0.66666667  0.89985532
357               0.07692308             0.66666667  0.89985532
358               0.07692308             0.66666667  0.89985532
359               0.07692308             0.66666667  0.89985532
360               0.07692308             0.66666667  0.89985532
361               0.07692308             0.66666667  0.89985532
362               0.07692308             0.66666667  0.89985532
363               0.07692308             0.66666667  0.89985532
364               0.07692308             0.66666667  0.89985532
365               0.07692308             0.66666667  0.89985532
366               0.09615385             0.66666667  0.87172638
367               0.09615385             0.66666667  0.87172638
368               0.09615385             0.66666667  0.87172638
369               0.09615385             0.66666667  0.87172638
370               0.09615385             0.66666667  0.87172638
371               0.09615385             0.66666667  0.87172638
372               0.09615385             0.66666667  0.87172638
373               0.09615385             0.66666667  0.87172638
374               0.09615385             0.66666667  0.87172638
375               0.09615385             0.66666667  0.87172638
376               0.09615385             0.68750000  0.86148421
377               0.09615385             0.68750000  0.86148421
378               0.09615385             0.68750000  0.86148421
379               0.09615385             0.68750000  0.86148421
380               0.09615385             0.68750000  0.86148421
381               0.09615385             0.68750000  0.86148421
382               0.09615385             0.68750000  0.86148421
383               0.09615385             0.68750000  0.86148421
384               0.09615385             0.68750000  0.86148421
385               0.09615385             0.68750000  0.86148421
386               0.11538462             0.68750000  0.85986003
387               0.11538462             0.68750000  0.85986003
388               0.11538462             0.68750000  0.85986003
389               0.11538462             0.68750000  0.85986003
390               0.11538462             0.68750000  0.85986003
391               0.11538462             0.68750000  0.85986003
392               0.11538462             0.68750000  0.85986003
393               0.11538462             0.68750000  0.85986003
394               0.11538462             0.68750000  0.85986003
395               0.11538462             0.68750000  0.85986003
396               0.13461538             0.68750000  0.84926680
397               0.13461538             0.68750000  0.84926680
398               0.13461538             0.68750000  0.84926680
399               0.13461538             0.68750000  0.84926680
400               0.13461538             0.68750000  0.84926680
401               0.13461538             0.68750000  0.84926680
402               0.13461538             0.68750000  0.84926680
403               0.13461538             0.68750000  0.84926680
404               0.13461538             0.68750000  0.84926680
405               0.13461538             0.68750000  0.84926680
406               0.13461538             0.70833333  0.80753034
407               0.13461538             0.70833333  0.80753034
408               0.13461538             0.70833333  0.80753034
409               0.13461538             0.70833333  0.80753034
410               0.13461538             0.70833333  0.80753034
411               0.13461538             0.70833333  0.80753034
412               0.13461538             0.70833333  0.80753034
413               0.13461538             0.70833333  0.80753034
414               0.13461538             0.70833333  0.80753034
415               0.13461538             0.70833333  0.80753034
416               0.13461538             0.72916667  0.74124378
417               0.13461538             0.72916667  0.74124378
418               0.13461538             0.72916667  0.74124378
419               0.13461538             0.72916667  0.74124378
420               0.13461538             0.72916667  0.74124378
